师大黄页 |
师大黄页 校内各部门电话大全 |
1. 校内电话直拨 5 位分机号。徐汇校区电话分机号第一位为 “ 6” ,tg反波胆足球平台官方登录分机号第一位为 “ 5” 2. 市话请先拨 “ 0” 。 3. 学校查询电话为 “ 64322000” 或者 “ 62000” |
校内各单位联系电话号码总汇 |
( 请按单位名称第一个字的汉语拼音检索) |
A | 返回 | ||
B | 返回 | ||
保卫部(处) | |||
徐汇校区 | |||
部(处)长室 62215 | |||
副部(处)长室 68640 | |||
办公室 62113 | |||
安全办 68188 | |||
治安科 62645 | |||
政保科 68876 | |||
校卫队 62648 | |||
值班室 62647 | |||
报警中心 63110 | |||
东部门卫 62999 | |||
西部正门门卫 62220 | |||
西部南边门门卫 62365 | |||
西部虹漕路门卫 64277 | |||
国交门卫 64232 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
副部(处)长室 52328 | |||
安全办 52579 | |||
综合科 53892 | |||
校卫队 53858 | |||
24小时值班室 52784 | |||
报警中心 52780 | |||
东大门门卫室 52424 | |||
南大门(东)门卫室 53520 | |||
南大门(西)门卫室 53516 | |||
治安岗 53519 | |||
校园报警电话 53110 | |||
C | 返回 | ||
财务处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 62918、64321870 | |||
副处长室(预算) 61696 | |||
副处长室(核算) 62789 | |||
副处长室(资产) 61707 | |||
税务管理 61950 | |||
办公室、供给科 62508 | |||
管理科 62919 | |||
会计科 62540、62528 | |||
出纳科 62917、68638 | |||
学生收费 62939 | |||
档案室 68637 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
处长室 52668 | |||
办事大厅 52669 | |||
D | 返回 | ||
大楼物业 | |||
徐汇校区 | |||
综合楼(办公室/前台) 68670/68669 | |||
文苑楼(办公室/前台) 61576/61432 | |||
教苑楼 64857 | |||
第四教学楼 64952 | |||
艺术教育中心 61685 | |||
文科实验楼 62249 | |||
档案馆(博物馆、校史馆) | |||
徐汇校区 | |||
馆长室 63570 | |||
办公室 61843 | |||
收集指导室 62590 | |||
保管利用室 61104 | |||
人事档案室 62254、63856 | |||
博物馆 64672 | |||
值班室 64322757 | |||
档案编研室 62260 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
馆长室 53945 | |||
办公室 52420 | |||
对外汉语学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 68689 | |||
院长室 64139 | |||
副书记、副院长室(行政) 68688 | |||
副院长室(教学科研) 61714 | |||
应用语言研究所 62557 | |||
院办公室 68693 | |||
留学生招生办 62824、64321654(F) | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
学工办1 56580 | |||
学工办2 56576 | |||
E | 返回 | ||
二附中 | |||
办公室 57941407 | |||
F | 返回 | ||
发展规划处、高等教育研究所 | |||
徐汇校区 | |||
处长、所长室 64013 | |||
副所长室 62596 | |||
规划处办公室 64093 | |||
高教所办公室 62334 | |||
附中 | |||
办公室 58395328、58395582 | |||
G | 返回 | ||
工会、妇委会 | |||
徐汇校区 | |||
工会常务副主席室 61939 | |||
工会办公室 62206、62115、62278 | |||
妇委会办公室 62209 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
办公室 52235 | |||
管委会 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
副主任室 52359、53508 | |||
国际交流处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 62825、64321698(F) | |||
副处长室 64286 | |||
办公室 62493、64321575(F) | |||
留学生办公室 63905、64321082(F) | |||
学生交流科 68849 | |||
合作办学科(孔子学院) 62559 | |||
留学生中心 63111 | |||
因公出国(境)科 61067 | |||
H | 返回 | ||
后勤服务中心 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 62358 | |||
主任室 61018 | |||
副主任室(公寓) 62062 | |||
副主任室(奉贤饮食) 62063 | |||
副主任室(交通、幼儿园) 62004 | |||
副主任室(徐汇饮食、校园) 64012 | |||
办公室 62301、61028、62870 | |||
财务部 64328933、61016 | |||
校园管理中心 63144、62558 | |||
商业服务中心 61684 | |||
公寓管理中心 61017、62531、62058 | |||
物业管理中心 64091 | |||
信息服务中心 62002、62442(收发室) | |||
交通服务中心 63358、62906(车队) | |||
采购加工中心 62913、62077 | |||
饮食服务中心(办公室) 62533、63360 | |||
饮食服务中心(桃李居) 62556 | |||
饮食服务中心(香樟苑) 62534 | |||
饮食服务中心(紫薇苑) 62628 | |||
校医院(院长室) 66039 | |||
校医院(办公室) 63069 | |||
校医院(防保科) 62369 | |||
校医院(值班室) 62669 | |||
幼儿园(园长室) 63815 | |||
幼儿园(办公室) 62524 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
主任、书记室 55305 | |||
副主任室 55318 | |||
副主任室 52360 | |||
副主任室 55807 | |||
办公室 55308 | |||
财务室 52752 | |||
校园管理中心 主任室 52643 | |||
校园管理中心 办公室 54532 | |||
校园管理中心 维修部 52666 | |||
校园管理中心 工程部 52786 | |||
校园管理中心 绿化部 52667 | |||
校园管理中心 保洁部 54533 | |||
饮食服务中心 主任室 52675 | |||
饮食服务中心 玉兰苑管理办公室 52350 | |||
饮食服务中心 紫藤苑管理办公室 52346 | |||
饮食服务中心 大炉 52658 | |||
饮食服务中心 浴室1 53522 | |||
饮食服务中心 浴室2 53517 | |||
饮食服务中心 存款处 53981 | |||
公寓管理中心 主任室 53509 | |||
公寓管理中心 经理室 56398 | |||
公寓管理中心 管理员办公室1 53998 | |||
公寓管理中心 管理员办公室2 52364 | |||
采购加工中心 采购组 52676 | |||
采购加工中心 仓库 52790 | |||
信息管理中心 收发室 52276 | |||
信息管理中心 易生活 53528 | |||
信息管理中心 旅专收发室 56272 | |||
商业中心 办公室 53938 | |||
商业中心 饮水服务站 52628 | |||
交通中心 办公室 52458 | |||
物业中心 副主任室 53489 | |||
物业中心 五教办公室 53946 | |||
物业中心 旅专物业 53928 | |||
校医院 书记、院长室 53885 | |||
校医院 办公室 52217 | |||
校医院 内科门诊室 52719 | |||
校医院 急诊、防保室 52417 | |||
校医院 注射室 52720 | |||
I | 返回 | ||
J | 返回 | ||
机关党委 | |||
徐汇校区 | |||
办公室 68658、68417 | |||
基础教育发展中心 | |||
徐汇校区 | |||
主任室 62598 | |||
副主任室 68728 | |||
办公室 63132 | |||
基建规划处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 62535 | |||
办公室 62775 | |||
财务室 61072 | |||
基建维修 63495 | |||
施工管理 62691、62133 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
综合计划 52321 | |||
施工 52326 | |||
修缮 52900 | |||
前期 52216 | |||
纪委办公室、监察处 | |||
徐汇校区 | |||
主任、处长室 64186 | |||
副主任、副处长室 60960 | |||
办公室 62204 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
办公室 52285 | |||
继续教育学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 64322277 | |||
院长室 62613 | |||
副书记室 64324577 | |||
副院长室(非学历) 62774 | |||
副院长室(夜大学) 64515371 | |||
院办公室 64321691、64768 | |||
夜大学办公室 64515240 | |||
夜大学招生办 64322267 | |||
非学历管理办公室 64321030 | |||
自考办 61247、64515340 | |||
培训部 61764、64082133 | |||
拓展部 64822014 | |||
国际部 64515407 | |||
网络教育学院 64515343 | |||
咨询报名 63146、64324386 | |||
学院对外电话 64322300 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
办公室 52671 | |||
建筑工程学院 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记室 52798 | |||
院长室 52578 | |||
副书记、副院长室 55269 | |||
副院长室(继教、设备) 55281 | |||
副院长室(教学) 52438 | |||
副院长室(行政) 52674 | |||
办公室 52530 | |||
教务办 55816 | |||
国际合作办公室 55267 | |||
学工办1 52408 | |||
学工办2 53889 | |||
继续教育办公室 53738 | |||
中心实验室 55262 | |||
土木工程系 52368 | |||
工程力学部 53506 | |||
房地产与建设系 53728 | |||
学院机房 53504 | |||
教务处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 68641 | |||
副处长室(学籍管理) 62356 | |||
副处长室(教学研究) 64384 | |||
副处长室(教学实践) 64338 | |||
综合办 66786、66679 | |||
招生办 61058 | |||
实践教学科 64278、62110 | |||
学籍科 63610 | |||
教学行政科、信息办 62675 | |||
教学研究科 62657、61395 | |||
教师教学发展中心办公室 64334 | |||
学业发展指导中心 64719 | |||
质量办 68661 | |||
学生事务中心 62287、61391 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
处长室 52240 | |||
教学行政 52243、52342 | |||
教学数字资源中心 52341 | |||
学生事务中心 52322 | |||
教育学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 62116 | |||
院长室 62892 | |||
副书记室(学工) 62357 | |||
副书记室(安全、离退休、信息、档案) 64212 | |||
副院长室(行政、财务、培训) 68650 | |||
副院长室(科研、研究生) 60615 | |||
副院长室(本科教学、实验室、设备) 63104 | |||
副院长室(夜大学) 60725 | |||
院办公室(行政、财务、外事) 63908、64583(F) | |||
院办公室(组织员) 64583 | |||
院办公室(退管) 62318 | |||
院办公室(收发、复印、后勤) 62067 | |||
教务办公室(全日制本科) 62120、68625 | |||
教务办公室(研究生) 68674、61952 | |||
教务办公室(教育硕士) 68622 | |||
科研办公室 68623 | |||
学生工作办公室 64388、61769 | |||
继续教育办公室(夜大)(一) 62118、68624 | |||
继续教育办公室(夜大)(二) 68685、64868 | |||
培训部 62049、61220 | |||
教育学系 62983 | |||
管理学系 61005 | |||
心理学系 62331 | |||
初等教育学系 64581 | |||
学前教育学系 64867 | |||
现代校长研修中心 62852 | |||
学科教育研究所 63094 | |||
教育科学研究所 62983 | |||
心理学研究所 62700 | |||
小学教育研究所 64389 | |||
资料中心(阅览室) 68857 | |||
资料中心(教材中心) 62335 | |||
《tg反波胆足球平台官方登录》编辑部 62352 | |||
实验中心 64582 | |||
教学技能实训中心 61768 | |||
心理学实验室 63259 | |||
计算机教学中心(IT设备维护) 63907*2201 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
院领导办公室 53970、52769 | |||
办公室 52588 | |||
教务办 56252、53976 | |||
学工办1 53975 | |||
学工办2 59300 | |||
学工办3 55810 | |||
接待服务中心 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 64362370 | |||
主任室 62830、64323886 | |||
外宾楼总机 64322401 | |||
外宾楼办公室 62830、63858 | |||
外宾楼总台 62244、64321659(F) | |||
外宾楼餐厅 62660 | |||
会议中心 64328879、62294 | |||
学术交流中心总机 54644528 | |||
学术交流中心总台 62236 | |||
学术交流中心办公室 64321113 | |||
学思园餐厅 62835 | |||
国交中心餐厅 54977077 | |||
国交中心总台 64703424 | |||
国交中心总台 64703280 | |||
国交中心总机 64360440 | |||
国交中心办公室 64708544 | |||
K | 返回 | ||
科学技术管理处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 62281 | |||
副处长室 68632 | |||
科技服务部 62117 | |||
计划科 62385、64321070(F) | |||
成果科 64324183 | |||
L | 返回 | ||
老干部工作处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 68908 | |||
办公室 62275、62276 | |||
关工委 63832 | |||
离休支部 62676 | |||
老年大学 | |||
徐汇校区 | |||
校长室 63588 | |||
办公室 62872、64321875(F) | |||
旅游学院 | |||
徐汇校区 | |||
副院长室 62937 | |||
院办公室 62763 | |||
学工办 61136 | |||
教务室 63252 | |||
旅游学系 63813 | |||
地理系 63927 | |||
会展经济与管理系 63258 | |||
机房 64934 | |||
培训部 62349 | |||
研究生办 62850 | |||
资料室 63788 | |||
旅游学院(上海旅专) | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
党办、校办 主任室 56208 | |||
党办、校办 办公室 56268 | |||
党办、校办 宣传办 56255 | |||
党办、校办 宣传制作 5607 | |||
党办、校办 机要 56323 | |||
党办、校办 综合档案室 56217 | |||
纪 委 副处长室 56262 | |||
组织人事处 处长室 56320 | |||
组织人事处 副处长(组织)室 56265 | |||
组织人事处 劳 资 56295 | |||
组织人事处 副处长(人事)室 56204 | |||
组织人事处 退管办 56364 | |||
财务处 处长室 56242 | |||
财务处 审核 56241 | |||
财务处 报销工资学费 56243 | |||
科研处 处长室 56270 | |||
资产处 处长室 56340 | |||
资产处 副处长室 56374 | |||
资产处 基 建 56224 | |||
教务处 处长室 56300 | |||
教务处 副处长(日常运行) 56321 | |||
教务处 副处长(招生实习) 56299 | |||
教务处 本科教务中心1 56220 | |||
教务处 本科教务中心2 53966 | |||
教务处 专科教务中心1 56388 | |||
教务处 专科教务中心2 56257 | |||
教务处 招生办 56299 | |||
教务处 实习办 56226 | |||
教务处 文印室 56301 | |||
设备处 处长室 56254 | |||
设备处 副处长室 56246 | |||
设备处 系统维护 56387 | |||
设备处 教学运行保障 56228 | |||
学生处 处长室 56258 | |||
学生处 副处长室 56259 | |||
学生处 副处长室(团委) 56203 | |||
学生处 就业办 56280 | |||
地理系 主任、支书室 56309 | |||
地理系 副主任室 56309 | |||
地理系 副书记办公室 52768 | |||
地理系 办公室 56309 | |||
地理系 辅导员办公室 56309 | |||
旅游与休闲管理学院 院长、书记室 56308 | |||
旅游与休闲管理学院 副院长室 56348 | |||
旅游与休闲管理学院 副书记室 56205 | |||
旅游与休闲管理学院 办公室 56308 | |||
旅游与休闲管理学院 辅导员办公室 56205 | |||
旅游与休闲管理学院 辅导员办公室 56390 | |||
酒店与烹饪学院 书记室 56250 | |||
酒店与烹饪学院 副院长室 56249 | |||
酒店与烹饪学院 副书记室 56236 | |||
酒店与烹饪学院 办公室 56249 | |||
酒店与烹饪学院 辅导员办公室 56231 | |||
酒店与烹饪学院 辅导员办公室 56232 | |||
酒店与烹饪学院 酒店实训中心办公室 56349 | |||
旅游外语学院 院长、书记室 56248 | |||
旅游外语学院 副院长室 56248 | |||
旅游外语学院 办公室 56248 | |||
旅游外语学院 辅导员办公室 56296 | |||
会展与经济管理学院 院长室 56377 | |||
会展与经济管理学院 书记室 53962 | |||
会展与经济管理学院 副院长室 56377 | |||
会展与经济管理学院 办公室 56351 | |||
会展与经济管理学院 辅导员办公室 53962 | |||
公共教学部 主任、书记室 51748 | |||
公共教学部 副主任室 56209 | |||
公共教学部 办公室 51748 | |||
公共教学部 计算机、马列 54513 | |||
公共教学部 体育教研室 56209 | |||
继续学院 院 长 56279 | |||
继续学院 副院长 56279 | |||
继续学院 学历教育办公室 56223 | |||
继续学院 行业培训 56297 | |||
国际学院(外办) 院 长 56269 | |||
国际学院(外办)副院长室 56271 | |||
工会 办公室 56275 | |||
图书馆 馆长室 56385 | |||
图书馆 副馆长 56221 | |||
图书馆 资源服务部 56202 | |||
图书馆 读者服务部 56201 | |||
图书馆 采编室 56288 | |||
图书馆 总服务台(1楼) 56368 | |||
图书馆 阅览处(2楼) 56371 | |||
图书馆 报刊阅览室(3楼) 56276 | |||
图书馆 专题阅览室(4楼) 56383 | |||
保卫处 办公室 56260 | |||
保卫处 收发室 56272 | |||
保卫处 校门卫 56200 | |||
海思公寓 总台 56219 | |||
海思公寓 校总值班室(301) 56284 | |||
海思公寓 洗衣房 56283 | |||
M | 返回 | ||
马克思主义学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 68931 | |||
院长室 68878 | |||
副书记室 68932 | |||
副院长室(教学、科研) 68990 | |||
副院长室(行政、财务) 61288 | |||
院办公室 64180 | |||
教务办公室(公共课、本、研) 68930 | |||
学工办(辅导员) 62302 | |||
思想政治教育系 68861 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
院领导办公室 55328 | |||
办公室、教务办 55272 | |||
学工办 55358 | |||
教师办公室1 55270 | |||
教师办公室2 52731 | |||
美术学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 62146 | |||
院长室 62361 | |||
副书记室 64525 | |||
副院长室(研究生、科研、外事) 62988 | |||
副院长室(行政、本科教学) 65202 | |||
院办公室 62993、61044 | |||
教务办公室 63982、64279 | |||
分团委、学工办 61811、62503、62509 | |||
夜大学办公室 64475 | |||
N | 返回 | ||
O | 返回 | ||
P | 返回 | ||
Q | 返回 | ||
期刊社 | |||
徐汇校区 | |||
社长室 61038 | |||
副社长室 68988、64334 | |||
哲社版编辑室 61633、68853 | |||
教育版编辑室 62317 | |||
自然科学版编辑室 64387、62752 | |||
编辑室 62261 | |||
R | 返回 | ||
人事处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 63131 | |||
副处长室(劳资、退管) 68663 | |||
副处长室(人事) 62685 | |||
副处长室(师资) 63794 | |||
副处长室(人才办) 61105 | |||
办公室 62650、64321046(F) | |||
师资办 60269、63993 | |||
劳资办 62250、60268 | |||
退管会 62689 | |||
博士后办公室 62252 | |||
人事管理 68639、62670 | |||
人才科 62863 | |||
人才开发 62670 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
处长室 52256 | |||
办公室 52309 | |||
退管会 52236 | |||
人文与传播学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 63897 | |||
院长室 63559 | |||
副书记、副院长室 62491、64323918(F) | |||
院办公室 64871、62803 | |||
分团委、学工办 62805、64324648 | |||
教务办 62016 | |||
继续教育办 64585、62810 | |||
研究生与科研办 62411 | |||
中文系 62804 | |||
历史系 62819 | |||
文研所 62875 | |||
语言所 62897(总机) | |||
古籍所 62794、64321850 | |||
广告学 61849 | |||
档案学 63911 | |||
编辑学 64932 | |||
社会学 63746 | |||
戏剧影视 64929 | |||
都市文化 64534 | |||
综合实验楼 63732 | |||
女子文化学院 64392 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
副书记室 56358 | |||
行政办 53543 | |||
教务办 53545 | |||
学工办1 53532 | |||
学工办2 53527 | |||
学工办3 53512 | |||
S | 返回 | ||
商学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 63273 | |||
院长室 64188 | |||
副书记室 64798 | |||
副院长室(行政) 62791 | |||
副院长室(科研) 63516 | |||
副院长室(教学) 61827 | |||
副院长室(培训) 61815 | |||
院办主任室 61922 | |||
院办公室 64788、63608 | |||
学科建设办公室 61709 | |||
国际事务部主任室 62100 | |||
留学生、外教办公室 61625、63977 | |||
金融专硕教育中心 61624 | |||
教务办(硕士) 61048 | |||
教务办(本科) 64296、64297、64860 | |||
学工办(硕士) 64539、63833 | |||
学工办(本科) 64861、64862 | |||
党建办/实习办 62256/63833 | |||
培训部 62434、62778 | |||
实验室 63985 | |||
资料室 64458 | |||
经济系 63214、63855、61626 | |||
财务管理系 64479、64658 | |||
金融系 62339、64667 | |||
投资与保险系 64524、64997 | |||
企业管理系 63747、64951、64649 | |||
应用外语系(英语) 64759 | |||
应用外语系(法语) 62122、62451 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记室 53969 | |||
院长室 53965 | |||
办公室 56586 | |||
教务办1 56588 | |||
教务办2 53971 | |||
学工办1 56587 | |||
学工办2 53972 | |||
学工办3 53598 | |||
上海市实验学校 | |||
办公室 50866695 | |||
社会科学管理处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 68633 | |||
副处长室 61527、61529 | |||
项目与成果科 62433、61772 | |||
学科基地与综合科 61858、63998 | |||
审计处 | |||
徐汇校区 | |||
处长室 61930 | |||
财务审计 62108 | |||
工程审计 62641 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
办公室 52345 | |||
生乐物业 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
第四教学楼 物业经理室 52378 | |||
第四教学楼 门卫值班室 52896 | |||
第四教学楼 A区教师休息室 53953 | |||
第四教学楼 B区教师休息室 53951 | |||
第四教学楼 D区教师休息室 53952 | |||
图文信息中心 物业办公室 56069 | |||
图文信息中心 门卫值班室 55266 | |||
行政办公楼 门卫值班室 53490 | |||
大学生活动中心 门卫值班室 56558 | |||
新院村 物业管理室 53923 | |||
新院村 门卫值班室 55304 | |||
电信机房 57122195 | |||
电信外线维修 57122999 | |||
思远图文社 54208 | |||
华联超市 53983 | |||
教育超市 52695 | |||
名流眼镜店 57129288 | |||
生命与环境科学学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 62144 | |||
院长室 62141 | |||
副书记室(学生、教工) 62142 | |||
副院长室(教学) 61050 | |||
副院长室(科研) 61050、63578 | |||
副院长室(行政) 62927 | |||
院办公室、财务 62143 | |||
院办公室总务 62762 | |||
本科教务 68709 | |||
研究生教务 62599 | |||
学工办 62678、64280 | |||
生物系 62933 | |||
化学系 62511 | |||
环境系 61071 | |||
生物成教 68680、62522 | |||
化学成教 64992、62253 | |||
生物标本馆 61928 | |||
资料室 63612 | |||
药品仓库 62269 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记室 52466 | |||
院长室 52369 | |||
副院长室 54058 | |||
办公室1 52553 | |||
办公室2 53994 | |||
学工办1 52468 | |||
学工办2 53890 | |||
学工办3 53990 | |||
化学系1 54028 | |||
化学系2 56206 | |||
化学系实验室 53887 | |||
生物系 52541 | |||
生物系实验室 52689 | |||
生环机房 52679 | |||
生物基地 52471 | |||
数理学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 64145 | |||
院长室 63611 | |||
副书记室 61636 | |||
副院长室(科研) 63611 | |||
副院长室(行政) 62387 | |||
副院长室(教学科研) 62784 | |||
副院长室(研究生、外事) 63818 | |||
院办公室 62505、62068 | |||
教务室(本科) 62723 | |||
教务室(研究生) 62580 | |||
组织人事办公室 62107 | |||
物理系 68895 | |||
数学系 62078 | |||
教育技术系 64813 | |||
计算中心 62741 | |||
《tg反波胆足球平台官方登录》编辑部 64321027 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记、院长室 53538 | |||
奉贤主管办 52602 | |||
办公室 52613 | |||
教务办 52606 | |||
学工办1 53535 | |||
学工办2 53525 | |||
传真 37502504 | |||
物理系 53526 | |||
大学物理及实验室 52492 | |||
光学实验室 53997 | |||
教育技术系 53539 | |||
计算中心 52612 | |||
大学数学 52730 | |||
应用数学 53531 | |||
计算数学 53548 | |||
文印室 53529 | |||
四附中 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记室 52688 | |||
校长室 52590 | |||
办公室 52514 | |||
工会室 55263 | |||
教导处 52779 | |||
政教处 53886 | |||
总务处 52558 | |||
财务室 52620 | |||
卫生室 53891 | |||
体育室 53503 | |||
物理实验室 55265 | |||
油印室 53896 | |||
初中组 53778 | |||
高一年级组 53899 | |||
高二年级组1 53501 | |||
高二年级组2 53899 | |||
高三年级组 53288 | |||
门卫值班室 52728 | |||
T | 返回 | ||
体育学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 62788 | |||
院长室 62542 | |||
副院长室 68848 | |||
专业负责人办公室 68847 | |||
院办公室 62311 | |||
研究生教务室 62713 | |||
学工办 62787 | |||
学校体育研究所 64174 | |||
球类馆 62799 | |||
场馆中心 62023 | |||
体制测试中心 62711 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
院领导办公室 56951 | |||
办公室 56594 | |||
教务办 56592 | |||
学工办 56606 | |||
新体育馆保管室 56603 | |||
老体育馆保管室 53534 | |||
北区操场保管室 53961 | |||
网球场保管室 53959 | |||
天华学院 | |||
院办公室 39966366、39966050 | |||
统战部 | |||
徐汇校区 | |||
部长室 64530(F) | |||
办公室 62285(F) | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
办公室 53498 | |||
图书馆 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 62383 | |||
馆长室 62663 | |||
副书记室 62386 | |||
副馆长室(技术) 62307 | |||
副馆长室(行政、资源) 62348 | |||
办公室 64322720(F) | |||
观摩一厅 61035 | |||
会议室 62305 | |||
资源建设部办公室 62219 | |||
采访室 62350 | |||
编目室 62123、62312 | |||
典藏室 62760 | |||
展览宣传中心办公室 61857 | |||
古文献特藏部办公室 68916 | |||
工作室 68913 | |||
阅览室 61041 | |||
信息技术部办公室 62316 | |||
数字视听中心办公室 62308 | |||
电子视听阅览室 63320 | |||
信息研发部办公室 61694 | |||
读者一部办公室(还书处) 62310 | |||
四楼借书处 62393 | |||
东部文科阅览室 62781 | |||
读者二部办公室 62313 | |||
中文图书参考阅览室 62347、64863 | |||
中文报刊阅览室 62351 | |||
理科借阅室 62309 | |||
外文书刊借阅室 62362 | |||
近代文献中心办公室 62445 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
馆长室1 53955 | |||
馆长室2 53950 | |||
办公室1 52310 | |||
办公室2 53927 | |||
总还书台 53931 | |||
工科阅览室 53933 | |||
理科阅览室 53513 | |||
期刊阅览室 52485 | |||
文史阅览室 53937 | |||
社科阅览室 52484 | |||
外文阅览室 53941 | |||
教师参考阅览室 53943 | |||
信息研发部办公室 52483 | |||
信息共享空间 53958 | |||
信息技术部办公室 53929 | |||
综合阅览室1 53940 | |||
综合阅览室2 53936 | |||
品牌与创意信息中心 53949 | |||
团委 | |||
徐汇校区 | |||
办公室 62637、62638 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记室 56239 | |||
办公室1 52659 | |||
办公室2 53521 | |||
传真 58004 | |||
学生联合会1 56238 | |||
学生联合会2 56237 | |||
U | 返回 | ||
V | 返回 | ||
W | 返回 | ||
外国语学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 62885 | |||
院长室 60676 | |||
副书记室 61842 | |||
副院长室(行政) 61755 | |||
副院长室(教学、研究生) 62673 | |||
副院长室(科研、大学外语) 63806 | |||
院办公室 62069、62817*8102 | |||
教务办公室 65223、63801 | |||
学工办 62124 | |||
继教部 62858、60641 | |||
英语系 65224 | |||
日语系 65225、62817*8313 | |||
大外部 62911、62817*8305、62817*8309 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记室 53992 | |||
院长室 53991 | |||
副院长室 52393 | |||
办公室 52502 | |||
教务办 52391 | |||
培训部 52392 | |||
电教办 55261 | |||
学工办1 52661 | |||
学工办2 53989 | |||
X | 返回 | ||
谢晋影视艺术学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记室 63341 | |||
院长室 62421 | |||
副书记、副院长室 63353、62415 | |||
院办公室 62955 | |||
教务办公室 62029 | |||
学工办、分团委 64110 | |||
表演、主持教研室 64177 | |||
动画教研室 68904 | |||
广编教研室 62046 | |||
理论教研室 63697 | |||
服装、资料、道具室 62031 | |||
综合实验室 63839 | |||
信息化办公室 | |||
徐汇校区 | |||
服务热线 61010 | |||
办公室 62621(总机) | |||
主任室 63379 | |||
信息管理 63376 | |||
信息化项目 63378 | |||
网络运维 64321670 | |||
校园卡服务 63339 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
主任室 52112 | |||
办公室总机 52800 | |||
网络运维 53982 | |||
校园卡服务 52538 | |||
服务热线 61010 | |||
信息与机电工程学院 | |||
徐汇校区 | |||
书记、院长办公室 61809 | |||
党政联合办公室 62550 | |||
综合办公室 69992、62372(F) | |||
研究生、思政办公室 68798 | |||
继续教育办公室 61120 | |||
电气信息系通信专业 62262 | |||
智能信息处理室 62418 | |||
计算机系1 62314、64993 | |||
计算机系2 62675、62105 | |||
计算机实验室 62340 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
书记室 55288 | |||
院长室 52370 | |||
副书记室 53960 | |||
副院长室 52412、53536 | |||
副书记、副院长室 52598、52596 | |||
办公室 52593 | |||
信息化办公室 52608 | |||
教务办公室 52443、55098 | |||
研究生办公室 57125007 | |||
学工办1 52523、53678 | |||
学工办2 52256、53922 | |||
外事办 52718 | |||
党委组织员、工会 52592 | |||
实验中心 52489 | |||
汽车实验室 52374 | |||
计算机专业实验室 53948 | |||
金工实习厂 52564 | |||
电气信息系 52371 | |||
机械工程系 52375 | |||
计算机系 57125103 | |||
宣传部 | |||
徐汇校区 | |||
部长室 63802 | |||
文明办主任、副部长 62620 | |||
tg反波胆足球平台官方登录主任、副部长 68679 | |||
办公室 68636 | |||
文明办 62620、68646 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 62427、68679 | |||
校报 62273、62119 | |||
广播台 62265 | |||
摄影/摄像 68635、63992 | |||
东部礼堂值班室 63938 | |||
电影组 62446、62846 | |||
tg反波胆足球平台官方登录 | |||
部长室 53278 | |||
办公室 53268 | |||
传真 53268 | |||
广播台 52436 | |||
有线电视 53986 | |||
大剧院放映室 53985 | |||
大剧院值班室 52766 | |||
